SIRA NO | TOPRAĞIN VERİMLİLİK ANALİZLERİ | BİRİM FİYAT (KDV Dahil) |
1 | Bünye (Saturasyon)
| 209,50 |
2 | EC(Tuzluluk) | 209,50 |
3 | pH | 209,50 |
4 | Kireç | 189,50 |
5 | Yarayışlı Fosfor (P2O5) | 357,00 |
6 | Yarayışlı Potasyum (K2O)
| 357,00 |
7 | Yarayışlı Kalsiyum (Ca) | 357,00 |
8 | Yarayışlı Magnezyum (Mg) | 378,50 |
9 | Toplam Azot | 695,00 |
10 | Organik Madde | 348,00 |
11 | Alınabilir Mikroelementler (Fe, Cu, Zn, Mn) ( ilave her element için 30,00 TL) | 622,50 |
12 | Alınabilir Bor (B) | 585,00 |
13 | Standart Toprak Verimlilik Analizi Paket 1 (Bünye (Saturasyon), Tuz, pH, Kireç, Fosfor, Potasyum, Organik Madde) | 378,50 |
14 | Standart Toprak Verimlilik Analizi Paket 2 (Bünye, Tuz, pH, Kireç, Fosfor, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Organik Madde) | 546,00 |
15 | Toprak Verimlilik Analizi Paket 3 (Bünye (Saturasyon), Tuz, pH, Kireç, Fosfor, Potasyum, Organik Madde, Demir, Mangan, Çinko, Bakır) | 861,50 |
16 | Toprak Verimlilik Analizi Paket 4 (Bünye (Saturasyon), Tuz, pH, Kireç, Fosfor, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Organik Madde, Demir, Mangan, Çinko, Bakır) | 975,00 |
SULAMA SUYU ANALİZLERİ
|
1 | pH | 143,50 |
2 | EC | 143,50 |
3 | Sodyum (Na)
| 170,00 |
4 | Potasyum (K) | 170,00 |
5 | Kalsiyum (Ca) | 170,00 |
6 | Magnezyum (Mg) | 170,00 |
7 | Karbonat (CO3) | 170,00 |
8 | Bikarbonat (HCO3) | 170,00 |
9 | Klorür (Cl) | 170,00 |
10 | Sülfat (SO4) | 302,00 |
11 | Bor (B) | 233,00 |
12 | Standart Sulama Suyu Analizi ( 11 Analiz): pH , EC, Ca, Ca+Mg, Na, K, B, CO3, HCO3, Cl, SO4) | 752,00 |
| | |
BİTKİ - YAPRAK ANALİZLERİ |
1 | Standart Yaprak Analizi: Toplam N, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu (İlave her element için 45,00 TL) | 695,00
|