| Sıra No: | TOPRAĞIN VERİMLİLİK ANALİZLERİ | BİRİM FİYAT |
| 1 | Bünye (Saturasyon) | 600,00 |
| 2 | EC(Tuzluluk) | 600,00 |
| 3 | pH | 600,00 |
| 4 | Kireç | 542,00 |
| 5 | Yarayışlı Fosfor (P2O5)
| 1.023,00 |
| 6 | Yarayışlı Potasyum (K2O) | 1.023,00 |
| 7 | Yarayışlı Kalsiyum (Ca) | 1.023,00 |
| 8 | Yarayışlı Magnezyum (Mg) | 1.084,00 |
| 9 | Toplam Azot | 1.989,00 |
| 10 | Organik Madde | 996,00 |
| 11 | Alınabilir Mikroelementler (Fe, Cu, Zn, Mn) ( ilave her element için 102 TL) | 1.782,00 |
| 12 | Alınabilir Bor (B) | 1.674,00 |
| 13 | Standart Toprak Verimlilik Analizi Paket 1 (Bünye, Tuz, pH, Kireç, Fosfor, Potasyum, Organik Madde) | 900,00 |
| 14 | Standart Toprak Verimlilik Analizi Paket 2 (Bünye, Tuz, pH, Kireç, Fosfor, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Organik Madde) | 1.562,00 |
| 15 | Toprak Verimlilik Analizi Paket 3 (Bünye, Tuz, pH, Kireç, Fosfor, Potasyum, Organik Madde, Demir, Mangan, Çinko, Bakır) | 2.466,00 |
| 16 | Toprak Verimlilik Analizi Paket 4 (Bünye, Tuz, pH, Kireç, Fosfor, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Organik Madde, Demir, Mangan, Çinko, Bakır) | 2.791,00 |
| Sıra No: | SULAMA SUYU ANALİZLERİ | BİRİM FİYAT |
| 1 | pH | 410,00 |
| 2 | EC
| 410,00 |
| 3 | Sodyum (Na) | 487,00 |
| 4 | Potasyum (K) | 487,00 |
| 5 | Kalsiyum (Ca) | 487,00 |
| 6 | Magnezyum (Mg) | 487,00 |
| 7 | Karbonat (CO3) | 487,00 |
| 8 | Bikarbonat (HCO3) | 487,00 |
| 9 | Klorür (Cl) | 487,00 |
| 10 | Sülfat (SO4) | 865,00 |
| 11 | Bor (B) | 666,00 |
| 12 | Standart Sulama Suyu Analizi ( 11 Analiz): pH , EC, Ca, Ca+Mg, Na, K, B, CO3, HCO3, Cl, SO4) | 2.153,00 |
| Sıra No: | YAPRAK ANALİZLERİ | BİRİM FİYAT |
| 1 | Standart Yaprak Analizi: Toplam N, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu (İlave her element için 128 TL) | 1.989,00
|